|
Männel
|
|
le Beau
|
Paulus
|
Klingbeil
|
Schlitte
|
|
Hensel
|
|
|
Höfler
|
|
|
|
König
|
|
Ginczek
|
Inui
|
|
Federico
|
|
|
Freier
|
|
Kramer
|
|
|
Eyjólfsson
|
Maltritz
|
|
|
Esser
|
FC Erzgebirge Aue
Ersatzbank: Flauder, Kempe, Curri, Rau, Lachheb, Müller, Savran
Trainer: Karsten Baumann
VfL Bochum 1848
Ersatzbank: Scholz, Berger, Gelashvili, Kefkir, Sinkiewicz, Bulut
Trainer: Andreas Bergmann
| 2. Bundesliga, 34. Spieltag | |
| Datum: | 06.05.2012 |
| Anstoßzeit: | 13:30 Uhr |
| Ort: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion, Aue |
| Wetter: | 7° Celsius, leichter Regen |
| Zuschauer: | 12500 |
| Schiedsrichter: | Tobias Welz (Wiesbaden) |
| 15:27 | Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus der Saison 2011/12. Für unser Team stehen am Dienstag und Donnerstag noch zwei Freundschaftsspiele auf dem Programm, bevor es in den Urlaub geht. Wir wünschen allen VfL-Fans eine schöne Zeit und freuen uns auf eine hoffentlich deutlich bessere Saison 2012/13. Bis bald! |
| 15:26 | Keine Frage: Diese Niederlage ist völlig unnötig und passt perfekt ins Bild einer Saison, in der so ziemlich nichts gelingen wollte - von Gala-Nachmittagen wie gegen den FC Erzgebirge Aue im Hinspiel mal abgesehen (6:0). Der VfL war hier über weite Strecken die bessere Mannschaft, brachte sich mit einigen Fehlern vor dem zweiten Tor selbst um die Früchte der Arbeit. Jetzt gilt es, die Saison in Ruhe aufzuarbeiten und es ab August besser zu machen. |
| 15:20 | Das war`s. Der VfL verliert sein letztes Saisonspiel mit 1:2 beim FC Erzgebirge Aue. |
| 93. | Abpfiff |
| 92. | Aber auch die bringt nichts ein. War`s das? |
| 92. | Gute Szene von Gelashvili, gibt noch mal Ecke. Die Achte... |
| 91. | Die Ecke bringt nichts ein. Derweil nimmt Baumann mit dem dritten Wechsel weitere Zeit von der Uhr. 2 Minuten Nachspielzeit. |
| 90. | ![]() |
Wechsel Dominic Rau für Jan Hochscheidt |
| 90. | Noch mal Ecke für uns. |
| 88. | Was der `kleine` Curri hier abliefert, ist schon klasse. Den haben wir leider nie in den Griff bekommen. Eben vernaschte der Mittelfeldspieler zwei unserer Akteure, es gibt eine Einwurfserie. Die Zeit läuft für Aue. |
| 87. | Wechsel auf beiden Seiten: Stevens und Kocer gehen, mit Kefkir bringt Bergmann einen weiteren Offensivakteur. |
| 85. | ![]() |
Wechsel Oguzhan Kefkir für Jannik Stevens |
| 85. | ![]() |
Wechsel Fabian Müller für Guido Kocer |
| 84. | Die `Veilchen` machen nicht den Fehler wie nach dem 1:0, spielen weiter selbst munter mit. Der VfL will den Ausgleich, ist jetzt in seinen Aktionen aber zu ungenau. |
| 82. | Maltritz hält Kocer und sieht dafür Gelb. |
| 82. | ![]() |
Gelbe Karte Marcel Maltritz |
| 80. | ![]() |
Wechsel Nika Gelashvili für Jonas Acquistapace |
| 79. | Auch für Curri geht es weiter. Etwas mehr als zehn Minuten noch, Gelashvili macht sich bereit. |
| 78. | Curri und Maltritz prallen mit Köpfen zusammen. Immerhin: Malte steht schon wieder. |
| 75. | Bergmann bringt Berger für Dabro. Wenig später haut Hochscheidt das Ding nur knapp vorbei. Puh. |
| 74. | ![]() |
Wechsel Denis Berger für Christoph Dabrowski |
| 73. | Stevens und Kocer liefern sich tolle Duelle, in denen unser Jungspund meist als Sieger hervorgeht. Starke Vorstellung des Linksverteidigers. |
| 70. | Flanke von Acquistapace, Männel fängt sie ab. Der VfL gibt sich hier absolut nicht geschlagen. |
| 70. | Ginczek sieht seine fünfte Gelbe Karte. Die bleibt natürlich ohne Folgen. |
| 69. | ![]() |
Gelbe Karte Daniel Ginczek |
| 68. | Heidewitzka. Maltritz verliert im Angriff das Leder, die `Veilchen` schalten schnell. Michael Esser kommt raus, bekommt das Leder aber nicht, und Curri riecht den Braten und lupft das Leder über unseren Keeper hinweg ins Tor. |
| 66. | ![]() |
TOR! Skerdilaid Curri |
| 65. | Jetzt mal wieder eine gute Szene der Auer, die zu einer Ecke führt, aber wir befreien uns. |
| 63. | Beim FCE läuft gar nichts mehr zusammen. Der VfL, in der Blitztabelle von 12 auf 11 geklettert, spielt voll auf Sieg. |
| 62. | Baumann reagiert, bringt Curri für Könnecke. Ein Tor des VfL, und Aue würde auf den Relegationsplatz abrutschen. Selbst dieses Remis rettet Aue nicht sicher. |
| 61. | ![]() |
Wechsel Skerdilaid Curri für Mike Könnecke |
| 60. | Der VfL setzt nach, will hier mehr. Federico mit dem Schussversuch, Männel taucht erfolgreich ab. |
| 59. | Ja, was war denn das? Ein irres Ding! Le Beau will zurück zu Männel köpfen, doch der war bereits aus seinem Tor geeilt. Über den Keeper senkt sich das Ding hinweg in die Maschen. Der Ausgleich! |
| 57. | ![]() |
EIGENTOR! Pierre le Beau |
| 56. | Flanke von Inui, aber Männel ist auf dem Posten und fischt das Ding runter. |
| 54. | Fast alle Mann in der Hälfte der Gastgeber. Der VfL weiter optisch überlegen, ohne sich große Chancen zu erspielen. |
| 50. | Guter Spielzug des VfL, aber die Flanke von Stevens wird von Paulus aus der Gefahrenzone befördert. |
| 49. | Das ganze Stadion will ein Handspiel von Hólmar gesehen haben, aber Absicht war unserem Isländer da nicht zu unterstellen. Soweit wir das gesehen haben, war es sogar die Brust, und nicht der Arm, an die der Ball gesprungen ist. |
| 46. | Die letzte Halbzeit der Saison ist angepfiffen. Keine Wechsel auf beiden Seiten. |
| 14:32 | Anpfiff 2. Halbzeit |
| 14:31 | Wir sind wieder da. Der Regen auch. Gleich geht`s weiter. |
| 14:19 | 1:0 zur Pause für den FC Erzgebirge Aue in einem Spiel, das wenig Höhepunkte zu bieten hatte. Nach dem frühen Tor überließen uns die Gastgeber weitgehend das Feld und zogen sich weit zurück. Uns gelingt es trotz 58 Prozent Ballbesitz und 57 Prozent gewonnener Zweikämpfe nur stellenweise, uns vielversprechend in Szene zu setzen. |
| 46. | Halbzeitpfiff |
| 46. | Keine große Gefahr für Männel, der abstoßen darf. Dann ist Pause. |
| 44. | Ecke für den VfL. |
| 43. | ![]() |
Gelbe Karte Nicolas Höfler |
| 42. | Ginczek und Freier im Zusammenspiel, und letzterer jagt das Leder in die Kronjuwelen von Schlitte, der sich in den Schuss wirft und so das drohende 1:1 verhindert. |
| 41. | Paulus kommt am zweiten Pfosten an die Kugel, rutscht aber weg und trifft das Leder nicht richtig. Keine Gefahr für Esser, der bisher kaum Gelegenheit bekommt, sich auszuzeichnen. |
| 40. | Jetzt aber mal Ecke für Aue. |
| 40. | Von Erzgebirge Aue ist hier seit längerer Zeit rein gar nichts zu sehen, hier spielt nur der VfL. Ob das im Sinne von Aue-Coach Karsten Baumann ist? Uns soll`s Recht sein. |
| 36. | Starke Szene von Inui! Ginczek setzt unseren Japaner super in Szene, und letzterer zwingt Männel aus spitzem Winkel zu einer guten Reaktion. Die folgende Ecke bringt leider nichts ein. |
| 31. | Giovanni Federico sieht wegen eines vergleichweise harmlosen Fouls die erste Gelbe dieses Spiels. |
| 31. | ![]() |
Gelbe Karte Giovanni Federico |
| 31. | Angebliches Stürmerfoul von Eyjólffson. Keine Gefahr für Männel. |
| 30. | Slawo Freier holt eine Ecke für den VfL raus, nachdem unser Team zum Konter angesetzt hatte. |
| 28. | Jetzt sucht Inui mal Ginczek, der von einem Auer mit viel Körpereinsatz abgedrängt wird. Da wäre sie fast gewesen, die Chance zum Ausgleich. |
| 26. | Die Zuschauer merken, dass ihre Mannschaft Unterstützung gebrauchen kann. Der VfL weiter mit mehr Ballbesitz, allein: es fehlen die zwingenden Aktionen. |
| 23. | Gleich drei Auer verdingen sich da an Christoph Kramer, der sich wehgetan hat. Geht aber wieder weiter für den defensiven Mittelfeldspieler. |
| 22. | Aue ist nicht mehr so bissig und forsch wie in den Anfangsminuten, überlässt uns das Feld. Im Moment können wir mit dem Ballbesitz noch nicht so viel anfangen. |
| 18. | Das Spiel ist von Ungenauigkeiten geprägt - auf beiden Seiten. Manchmal auch von mangelnder Konsequenz, denn Freier wollte eben noch ablegen, obwohl er selbst in guter Schussposition stand. |
| 16. | Die bringt nichts ein. |
| 16. | Verunglückte Kopfballrückgabe unsererseits, an die Esser nicht mehr herankommt. Deshalb Ecke Erzgebirge. |
| 14. | Foul an Federico im Luftkampf, gibt Freistoß am Mittelkreis. |
| 13. | Hochscheidt aus der Distanz - weit vorbei. |
| 13. | Erzgebirge Aue hat seine Anfangsnervosität abgelegt. Jetzt muss Michael Esser eingreifen, der in höchster Not vor Könnecke klärt. |
| 10. | Wir klären vorerst per Kopf. |
| 10. | Jetzt Eckstoß auf der anderen Seite. |
| 09. | Kopfball Maltritz - drüber. |
| 09. | Und wieder Ecke. |
| 08. | Der VfL sucht die direkte Antwort: Dabrowski schließt ab, le Beau fälscht zur Ecke ab. Federico macht`s... |
| 08. | Und dann ist es passiert. Der Freistoß wird in den Strafraum gebracht, wo das Leder von Christoph Kramer zu René Klingbeil springt. Der lässt sich nicht zweimal bitten und vollstreckt aus kurzer Distanz. |
| 07. | ![]() |
TOR! René Klingbeil |
| 06. | Gute Freistoßposition für Aue, rechts vom Strafraum. Wird eine Hereingabe... |
| 05. | Der VfL presst früh, zwingt die nervösen Gastgeber zu Fehlern im Aufbau. Aue hält vor allem körperlich dagegen. Das wird kein Spaziergang heute. |
| 03. | Beide Mannschaften beginnen engagiert. Die Zuschauer übrigens auch: `Steht auf, wenn ihr Auer seid.` Wir bleiben sitzen. |
| 01. | Auf geht`s! Aue stößt an und spielt in seinen gewohnten lilanen Trikots, unser Team agiert im schmucken Orange. |
| 13:30 | Anpfiff |
| 13:28 | Erzgebirge Aue spielt übrigens mit jener Elf, die am vergangenen Wochenende mit 1:2 in Duisburg verlor. |
| 13:28 | Gespannt sind wir natürlich auch auf das Debüt von Michael Esser. Er ersetzt Andreas Luthe, der wegen seiner Schulterprobleme vorzeitig die Saison beenden musste. |
| 13:15 | Jannik Stevens wird derweil sein Startelf-Debüt feiern. Der 19-jährige Linksverteidiger kam in der vergangenen Woche zu seinem Profi-Debüt, als er gegen Eintracht Braunschweig eingewechselt wurde. |
| 13:13 | Die Bochumer reisten personell arg gebeutelt ins Erzgebirge. Auf der Bank sitzt mit Onur Bulut erstmals ein Akteur, der überwiegend bei der U19 von Dariusz Wosz zum Einsatz kommt. Ein Platz bleibt sogar gänzlich leer. |
| 13:10 | In eigener Hand hat unser Team Platz 10 jedoch nicht. Der MSV Duisburg und der FC Ingolstadt dürften ihre Spiele nicht gewinnen. |
| 13:08 | Aber auch für den VfL geht es hier nicht nur um die goldene Ananas. Mit einem Sieg könnte unser Team eventuell noch Platz 10 erreichen, und der wäre nicht unerheblich für die Verteilung der TV-Gelder. |
| 13:05 | Denn vor allem für den FCE steht eine Menge auf dem Spiel. Auf Platz 15 liegend brauchen die `Veilchen` idealerweise noch einen Sieg, um sich aller Abstiegssorgen zu entledigen. Hauptkonkurrent ist der Karlsruher SC, der auf Relegationsplatz 16 rangiert und noch mit einem Auge auf den rettenden 15. Platz schielt. Dafür braucht der KSC einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt. |
| 13:01 | Es ist schweinekalt hier in Aue. Das ist man am 34. Spieltag weniger gewohnt. Gefühlt ist es am letzten Spieltag einer Saison eigentlich immer sommerlich. Heute also nicht. Passt vielleicht auch ganz gut, denn wir erwarten heute keinen Sommerfußball im Erzgebirge. |
| 12:53 | Ein herzliches Willkommen aus Aue! |
|
06.05.2012 (13:30)
|
|
| Gesamt | 2.HZ | 1.HZ | 1.HZ | 2.HZ | Gesamt | |
| 2 | 1 | 1 | Tore | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 7 | 5 | Torschüsse | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | Torschüsse aufs Tor | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | Abseitsstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 43.98 | 46.07 | 41.88 | gew. Zweikämpfe (%) | 58.12 | 53.93 | 56.03 |
| 425 | 205 | 220 | Ballbesitz | 308 | 354 | 662 |
| 39.17 | 36.67 | 41.67 | Ballbesitz (%) | 58.33 | 63.33 | 60.83 |
| 40.5 | 41.57 | 39.42 | Fehlpässe (%) | 26.63 | 19.2 | 22.92 |
| 115 | 52 | 63 | Pässe zum Mitspieler | 135 | 202 | 337 |
| 59.51 | 58.43 | 60.58 | Passquote (in %) | 73.37 | 80.8 | 77.09 |
| 12 | 7 | 5 | Flanken | 1 | 8 | 9 |
| 24 | 9 | 15 | gefoult worden | 12 | 5 | 17 |
| 17 | 5 | 12 | eigene Fouls | 15 | 9 | 24 |
| 26.8 | Durchschnittsalter Spieler | 26.0 | ||||
| Spiele | Tore | Differenz | Punkte | ||
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 73:27 | 46 | 70 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 76:33 | 43 | 68 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 64:35 | 29 | 62 |
| 4 | FC St. Pauli | 34 | 59:34 | 25 | 62 |
| 5 | SC Paderborn | 34 | 51:42 | 9 | 61 |
| 6 | TSV München 1860 | 34 | 62:46 | 16 | 57 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 34 | 55:58 | -3 | 48 |
| 8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 37:35 | 2 | 45 |
| 9 | Dynamo Dresden | 34 | 50:52 | -2 | 45 |
| 10 | MSV Duisburg | 34 | 42:47 | -5 | 39 |
| 11 | VfL Bochum 1848 | 34 | 41:55 | -14 | 37 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 43:58 | -15 | 37 |
| 13 | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 43:59 | -16 | 35 |
| 14 | FC Energie Cottbus | 34 | 30:49 | -19 | 35 |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 31:55 | -24 | 35 |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 34:60 | -26 | 33 |
| 17 | Alemannia Aachen | 34 | 30:47 | -17 | 31 |
| 18 | Hansa Rostock | 34 | 34:63 | -29 | 27 |