1:0 Schlitte (15.),
|
Männel
|
|
le Beau
|
Lachheb
|
Paulus
|
Klingbeil
|
|
Schröder
|
Hensel
|
|
|
|
Schlitte
|
|
|
|
Saglik
|
Chong Tese
|
|
Toski
|
Federico
|
|
|
Dabrowski
|
|
Grote
|
Mavraj
|
Maltritz
|
Kopplin
|
|
Heerwagen
|
FC Erzgebirge Aue
Ersatzbank: Flauder, Müller, Hiemer, Kern, Wemmer, Rau, Sonntag
Trainer: Rico Schmitt
VfL Bochum 1848
Ersatzbank: , , Esser, Johansson, Rzatkowski, Fabian, Dedic, Pfertzel, Freier
Trainer: Friedhelm Funkel
| 2. BUNDESLIGA 2. SPIELTAG | |
| Datum: | 27.08.2010 |
| Anstoßzeit: | 18:00 Uhr |
| Ort: | Erzgebirgsstadion, Aue |
| Wetter: | 20°C, regnerisch |
| Zuschauer: | 10500 |
| Schiedsrichter: | Christian Dingert |
| 19:55 | Nach der Länderspielpause sehen wir uns am 12. September wieder, wenn wir den FC Augsburg zum Gastspiel im rewirpowerSTADION erwarten. Die Fuggerstädter gewannen ihre Partie gegen Paderborn mit 1:0, sodass uns dort die nächste harte Nuss bevorsteht. Das war´s aus Aue. Tschüss! |
| 19:52 | Eine trübe 2. Halbzeit besiegelt unsere Niederlage in Aue, die erste gegen den Ex-DDR-Meister. Man tut sich schwer sie als verdient zu bezeichnen, dazu waren die Spielanteile im ersten Durchgang zu klar verteilt. Aber die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive sorgte letztlich dafür, dass Aue in der 2. Hälfte kaum in Gefahr geriet und nun drei Punkte Vorsprung auf den VfL hat. |
| 94. | Abpfiff |
| 93. | Toski schießt, Männel hält, Aus! |
| 93. | Heere mit im Sechzehner! Foul an Kopplin - 20 Meter vor der Kiste, zentrale Position. Letzte Chance. |
| 92. | Langer Ball auf Saglik, doch der köpft nicht - Ecke! |
| 92. | 2 Minuten Nachspielzeit. |
| 91. | Federico probiert es noch mal, aber kein Pass auf Saglik. Nur noch Sekunden... |
| 90. | ![]() |
Wechsel Manuel Hiemer für Sebastian Glasner |
| 89. | Dedic bleibt an einem Abwehrspieler hängen. Das ist zu wenig. |
| 87. | Wieder Saglik in aussichtsreicher Position, wieder ein Auer dazwischen. |
| 86. | Toski tritt ihn, der Ball rutscht durch, aber nicht an Männels Händen vorbei. |
| 85. | Den Freistoß fischt Heere, auf der anderen Seite Freistoß für Grote. |
| 85. | ![]() |
Gelbe Karte Mergim Mavraj |
| 84. | ... aber schlecht von Toski, Aue kann klären und kontern. |
| 84. | Foul an Toski, Freistoß VfL von rechts. Aber jetzt bitte... |
| 81. | Noch zehn Minuten plus x... |
| 81. | Tese mal mit einer enrgischen Aktion, aber Männel ist schneller. Einwurf VfL. |
| 80. | Es wäre schön, wenn wir behaupten könnten, es seien Konterchancen, aber dazu müssten wir Druck machen Und den entfachen wir nicht. Stattdessen immer wieder Doppelpassversuche, die nicht fruchten. |
| 78. | Enrico Kern auf Schröder, der schießt knapp links vorbei. |
| 77. | Oli Schröder probiert´s direkt, ans Außennetz. Chance vertan. |
| 77. | Freistoß Aue von links, nach Foul von Kopplin. |
| 76. | Chong Tese beschwert sich über eine Fehlentscheidung, sieht Gelb. |
| 75. | ![]() |
Gelbe Karte Chong Tese |
| 75. | Gut, so `total` isses noch nicht. Aber wird hoffentlich. |
| 74. | Totale Offensive: Federico rutscht für Milos in die Zentrale, Dabro als Single-6 und Dedic über rechts. |
| 73. | ![]() |
Wechsel Zlatko Dedic für Milos Maric |
| 72. | Fabian Müller schießt, kein Problem für Heerwagen. |
| 71. | Dedic macht sich bereit... |
| 71. | Und Tese holt die nächste Ecke raus, weil Männel seinen Schuss erst hinter der Auslinie zu fassen kriegt. Die bringt aber nichts, weil irgendwo ein Foul passiert sein soll. |
| 70. | Bevor Federico schießen kann, ist wieder ein Aue-Kopf dazwischen. |
| 69. | Doppelwechsel bei Aue, der VfL hat ne Ecke. |
| 69. | ![]() |
Wechsel Enrico Kern für Skerdilaid Curri |
| 68. | ![]() |
Wechsel Fabian Müller für Tobias Kempe |
| 68. | Tja, irgendwie hatten wir gehofft, von einem VfL-Chancenfestival berichten zu dürfen - das bleibt aus. Weil Aue sich ganz weit zurückzieht. Und wir bisher immer noch nicht den Punch setzen konnten, den es braucht, um so ein Bollwerk zu knacken. |
| 66. | Das leicht erregbare Publikum mokiert sich über eine völlig berechtigte Gelbe für le Beau. |
| 66. | ![]() |
Gelbe Karte Pierre le Beau |
| 65. | Curri mit einer Konterchance, aber Mavraj, Malte und Dabro im Verbund klären. |
| 64. | Alle Mann in Aues Hälfte, Fehlpass Dabro, aber Maric bügelt letzten Endes aus, Ball raus auf Federico, Hereingabe ins Nichts. So sieht´s derzeit aus. |
| 63. | Foul an Tese, Freistoß Höhe Mittellinie. |
| 62. | Das Spielgeschehen verlagerte sich im 2. Durchgang nahezu komplett in Aues Hälfte, aber Zwingendes war kaum dabei. Und hinten stehen wir nun sehr hoch... |
| 61. | Das Publikum macht wieder ein bisschen Remmidemmi, die Bochumer Fans trommeln und singen tapfer dagegen an. |
| 60. | Tese behauptet, gefoult worden zu sein. Und hätte - weil´s im Sechzehner war - gerne einen Elfer. Wir sind zu weit weg, um das beurteilen zu können. |
| 58. | Dabro senst Kempe um - Gelb. Der Pass zuvor auf ihn war aber auch erste Sahne, weil viel zu kurz. |
| 57. | ![]() |
Gelbe Karte Christoph Dabrowski |
| 55. | Und noch ein Saglik-Ball, der im Aus landet, weil weder Federico noch Grote dran kommen. Es schüttet wie aus Eimern. |
| 54. | Wunderbarer Lupfer von Maric in den Lauf von Saglik, aber der feuert nicht, sondern versucht eine Hereingabe - Abstoß Aue. |
| 53. | Strammer Schuss von le Beau, Heerwagen hält. |
| 51. | Saglik wieder mit guter Konterchance, aber schlampiger Pass. |
| 50. | Aue versucht zu kontern, Curris Pass gerät aber zu lang. |
| 49. | Toski mit einer Flanke, der Ball tupft vor Männel auf, der hält ihn fest. |
| 48. | Schröder mit üblem Tritt gegen Dabro, der krümmt sich. |
| 46. | Aue hat Anstoß. |
| 19:02 | Anpfiff 2. Halbzeit |
| 19:00 | Die Teams kommen zurück. |
| 18:59 | Kleiner Statistikexkurs: Wir haben mehr Ballbesitz (55:45 %), mehr gelungene Pässe und erst recht mehr Ecken, liegen aber in der Zweikampfstatistik hinten und in der absoluten Statistik, den Toren. Und das fiel nach der einzigen Aue-Ecke... |
| 18:55 | Es hat sich mittlerweile auch wenig nett eingeregnet. Bloß kein Ausrutscher mehr in der 2. Halbzeit... |
| 18:53 | Wir sind übrigens das einzige der drei Freitagsspiele, in denen ein Tor gefallen ist. Augsburg-Paderborn und Oberhausen-Frankfurt beide noch torlos. |
| 18:51 | Blutdrucksenkend könnte sich auch auswirken, wenn Aue die Angriffe möglichst flach vortrüge und weniger über Kevin Schlitte. Die Befürchtung: Sie werden es nicht tun. |
| 18:49 | Eine komische erste Halbzeit, in der der VfL deutlich mehr Spielanteile und Chancen besaß, Aue aber das Tor erzielte. Ein Tanz auf der Rasierklinge, denn Aue hat bei den wenigen Vorstößen bewiesen, wie gefährlich es sein kann. Vorne etwas weniger Kunst und mehr Entschlossenheit - dann klappt es im zweiten Durchgang mit mindestens einem VfL-Treffer. |
| 18:46 | Noch eine Federico-Grätsche, ein Dabro-Spurt und dann ist Pause. |
| 46. | Halbzeitpfiff |
| 45. | Und Aue macht beinahe das 2:0, aber Kempe zielt einen Tick zu hoch. |
| 44. | ... und die war gefährlich. Erst verpasst Saglik, dann bringt Malte die Kugel noch mal rein, Saglik tankt sich durch, scheitert aber an Männel und beim finalen Schuss von Maric hält Aues Keeper den Ball fest. |
| 43. | Die 9. Ecke... |
| 42. | Aber auch diese Ecke fliegt ins Nirgendwo. |
| 42. | Saglik holt die nächste Ecke raus - das Auer Publikum ist not amused... |
| 40. | Wieder der VfL, Toski auf Tese, der zieht ab - vorbei! |
| 39. | Der VfL macht Druck, aber immer einen Schlenker oder Schnörkel zu viel. Bei einem Aue-Konter rasseln Mavraj und ein Veilchen zusammen - Unterbrechung. |
| 38. | Und gleich die nächste hinterher. Tese kommt nicht dran, aber ein Auer Bein. Kein Eigentor, sondern neue Ecke... |
| 36. | Wieder eine Bochumer Chance, die in einer Ecke mündet. |
| 36. | Der VfL vor dem Strafraum des FCE mit zu viel Klein-klein statt Hau-druff. Auer kann sich befreien. |
| 35. | Aber erstmal die Gastgeber: Flanke Schlitte, Volleyschuss Glasner, vierte Etage. |
| 34. | Korrektur: Handspiel statt Abseits bei Tese. Und der VfL im Vorwärtsgang... |
| 33. | Freistoß Aue von Curri, aber Heerwagen diesmal sicher. Auf der anderen Seite hat Tese die Chance, steht aber im Abseits. |
| 31. | Wieder eine nette Kombination über Tese und Saglik, aber bevor Federico abziehen kann, ist wieder eine Aue-Grätsche dazwischen. |
| 29. | Halbhoch von Maric hereingegeben, Dabro verlängert mit der Hacke, aber Tese kann den Ball nicht kontrollieren. |
| 28. | Die nächste Ecke für den VfL... |
| 27. | Wenn man nicht VfL-Fan wäre, würde man sagen, dass der Ausgleich nur noch eine Frage der Zeit sei... |
| 26. | Und die nächste Prüfung für Aues Keeper: federico zu Kopplin, der hämmert drauf, Männel reißt die Fäuste hoch - Ecke! Und die kommt über Grote zu Toski, der schlängelt sich durch und zielt haarscharf über den Winkel! |
| 25. | Wieder eine gute Kombination über Maric, Tese und Saglik, der setzt den Ball aber per Scherenschlag neben die Kiste. Wäre ein Tor wert gewesen. |
| 23. | Die kommt über Umwege zu Federico, der wemst aber aus rund 22 Metern drüber. |
| 23. | Toski holt die nächste Ecke raus. |
| 22. | Schröder grätscht Saglik um, kein Freistoß. Aber Funkel auf der Palme... |
| 20. | Heerwagen mit einem echten Bock, lässt einen hohen Ball einfach passieren, Fallrückzieher von Aue - vorbei. |
| 19. | Erste Aktion von Aue, erstes Tor. Schöner Mist. Da nutzen auch die hübschen Angriffe vorher wenig. |
| 18. | Und richtiges Tohuwabohu in Aues Strafraum, aber kein Tese oder Saglik schaffen es, die Murmel über die Linie zu bugsieren. |
| 17. | Und wieder ein hoher Ball, wie schon beim Ausgleich gegen München. Grote jetzt auf links durch - Ecke! |
| 16. | Curri bringt die Ecke rein, Schlitte ist eher am Ball als Heerwagen - 1:0! |
| 15. | ![]() |
TOR! Kevin Schlitte |
| 14. | Aues Lachheb rutscht aus, aber die gute Chance kann Tese nicht nutzen, seine schwache Flanke landet nicht bei Saglik, sondern in den Armen von Männel. Beim Konter springt ne Ecke raus... |
| 12. | Wunderbare Kombination über Maric, Tese, Saglik, wieder Maric und am Ende ein strammer Schus von Dabro, den Männel pariert. Applaus! |
| 11. | Bei Aue ist wie erwartet Kampf Trumpf, gerade fliegt Oli Schröder quer über den Platz und grätscht die Pille ins Aus. |
| 10. | Maric auf Mavraj, schöner Kopfball, aber leider steht Torwart Männel dort. |
| 09. | Maric schön auf Tese, der dribbelt sich in den Sechzehner - Ecke! |
| 08. | Aus einer hübschen Kombination unsererseits erwächst aber ein Auer Konter, den Mavraj energisch klärt. |
| 06. | Oli Schröder führt schnell aus, aber der Ball auf Curri gerät zu lang. |
| 05. | Freistoß Aue nach Foul von Grote. |
| 04. | Kombinationsversuch über Dabro, Saglik und Tese, aber Sagliks Hackenverlängerung gerät zu lang. |
| 04. | Tobias Kempe setzt die erste Duftmarke mit einer meterlangen Monstergrätsche. |
| 03. | Bochum spielt zunächst auf `seine` Kurve, noch wird sich sortiert. Der FCE ist aber auch noch nicht gerade auf Krawall gebürstet... |
| 01. | Der VfL hat Anstoß, heute in den giftgrünen Ausweichtrikots. Die Veilchen in... na, das kann man sich denken. |
| 18:00 | Anpfiff |
| 17:59 | Erste Nordkorea-Fahnen im Bochum-Block. Und das im ehemaligen Ostblock... |
| 17:58 | Das `Schalke des Ostens` dreht die Nummer aber extrem weit: Es gibt sogar Status Quo, gottlob gefolgt vom `Steigerlied`... |
| 17:57 | Bei den Erzgebirglern sind gleich zwei Spieler mit mehr oder weniger Bochumer Vergangenheit dabei: Oli Schröder und Tobias Kempe. Ersterer spielte bis vorletzte Saison beim VfL, Letzterer ist der Sohnemann von VfL-Legende Thomas Kempe. |
| 17:56 | Die 570.000-Leuchtdiodenanzeige im Erzgebirgsstadion stammt übrigens aus Schalke und soll aus lauter Bergarbeitersolidarität von den Ückendorfer an die Kumpel im Erzgebirge übergeben worden sein. Das Vereinslied des FCE kündet noch von der Fußballmacht `Wismut Aue` - so hieß der Verein zu DDR-Zeiten. Hübsch! Weniger hübsch: Wir sehen nüscht, weil vor uns alle aufgesprungen sind. |
| 17:53 | `Ihr seid so wenig heute - habt ihr Angst?`, kündete der Stadionsprecher gerade angesichts der lediglich knapp 200 VfL-Fans, die ziemlich verloren und von oben benässt in ihrer Kurve stehen. Der Rest des Stadions ist gut gefüllt, und auch die FCE-Fans werden in ihrer Kurve ziemlich nass. Und Angst haben wir keine. |
| 17:51 | Die Aufstellung des VfL ist eine Blaupause des Line-ups gegen 1860 München, bis auf die Ausnahme, dass Anthar Yahia angeschlagen in Bochum geblieben ist und durch Patrick fabian ersetzt wird. An der Startelf hat sich nix getan - Chong Tese wünschen wir wieder 2 Tore. Und Giovanni Federico, Mahir Saglik, Faton Toski... |
| 17:44 | Die Fahrt nach Aue hatte in etwa ab Jena deutlich besseres Wetter zu bieten als im Ruhrgebiet, als wir im malerischen Auer Tal ankamen - das Stadion liegt 1a an einen Hang gebettet - schien sogar die Sonne. Nun ist es bewölkt und es regnet sogar ein bisschen. |
| 17:41 | Ein herzliches Willkommen aus dem Erzgebirgsstadion in Aue, wo unser VfL heute beim FC Erzgebirge antritt. |
|
27.08.2010 (18:00)
28.08.2010 (13:00)
|
29.08.2010 (13:30)
30.08.2010 (20:15)
|
| 10 | Schüsse gesamt | 15 |
| 4 | Schüsse auf das Tor | 7 |
| 5 | Schüsse neben das Tor | 5 |
| 1 | Abgeblockte Schüsse | 3 |
| 1 | Ecken | 13 |
| 8 | Flanken | 30 |
| 42.3% | Ballbesitz | 57.7% |
| 60 (53%) | Gewonnene Zweikämpfe | 54 (47%) |
| 59% | Pässe gelungen | 72% |
| 17 | Fouls | 18 |
| 1 | Abseits | 2 |
| Spiele | Tore | Differenz | Punkte | ||
| 1 | MSV Duisburg | 2 | 7:2 | 5 | 6 |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3 | FC Augsburg | 2 | 5:1 | 4 | 6 |
| 4 | FC Energie Cottbus | 2 | 4:1 | 3 | 6 |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2:0 | 2 | 6 |
| 6 | TSV München 1860 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
| 7 | Hertha BSC | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 8 | Karlsruher SC | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 9 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | VfL Bochum 1848 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 11 | FSV Frankfurt 1899 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 2 | 3:4 | -1 | 1 |
| 13 | Alemannia Aachen | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | SC Paderborn | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |